1000W slönguleysisskurðarvél
Myndband fyrir 1000W slönguleysisskurðarvél
Mynd fyrir 1000W Tube Laser Cut Machine

Tæknilegar breytur fyrir 1000W slönguleysisskurðarvél
| Nei. | Frammistaða | Færibreyta | Frammistaða | Parameter |
| 1 | Hlutur númer. | LT-6012DB | Móttökulengd |
3m |
| 2 | Hámark Lengd skurðarrörs | 6300 mm | Hámark Snúningshraði |
200r/mín |
| 3 | X Axis Traveling |
800 mm |
Hámark Hröðun |
1.0G |
| 4 | Y Axis Traveling |
7300m |
Chuck Bearing Þyngd |
120 kg |
| 5 | Z Axis Traveling |
250m |
Hámark Fóðrunarhraði | 60m/mín |
| 6 | Staðsetningarnákvæmni |
±{0}},05mm/1000mm |
Hjálpargas |
Súrefni,Köfnunarefni, loft |
| 7 | Nákvæmni endurtekinnar stöðu |
±0.03mm/1000mm |
Aflgjafi | 380v50Hz±10% |
Hálfsjálfvirkt hleðslutæki
| Lengd fóðurrörs | L Minna en eða jafnt og 6200 mm | |||||||
| Gerð rör | ferningslaga, kringlóttar, rétthyrndar og aðrar rör, rásarstál, hornstál, HIL Beam stál og önnur þægileg klemmurör. | |||||||
| Stærð pípuhluta | Minna en eða jafnt og 100x100 (ferningur hluti) | |||||||
| Ber heildarþyngd | Minna en eða jafnt og 650 kg | |||||||
| Hámarks draghraði fóðrari | Minna en eða jafnt og 16m/mín | |||||||
| Hámarks fóðrunarhraði fóðrara | Minna en eða jafnt og 28m/mín | |||||||
| Fóðrunartími | 15S | |||||||
| Hleðslukerfi heildarstærð | 6410mmX1650mmX830mm | |||||||
| Hleðslukerfi heildarþyngd | 0.8T | |||||||
| Heildarkraftur | 2KW | |||||||
| Samsvörun vél | 6m D módel rör leysir skurðarvél | |||||||
| Beyging hleðsluefnis | Beyging sniðsins skal ekki vera meiri en 2 mm á metra og heildarsveigjan skal ekki vera meiri en 0,15% af heildarlengdinni (sjá landsstaðla). | |||||||

Chuck þvermál

maq per Qat: 1000w rör leysir klippa vél, Kína, birgja, framleiðendur, verksmiðju, verð












